Sivas’ta Yetiştirilen Mahsuller ve Tarım İstatistikleri

Memleketimiz Sivas geniş tarım arazisi varlığıyla ve mikroklima özelliği bulunan tarımsal havza varlığıyla tarımsal üretimde zenginlikler barındırmaktadır.

Sivas’ta gelir getiren ürünler açısından ilk sırada yer  almakta olan tahıllar bununla birlikte endüstri bitkiler, yemeklik baklagiller, yem bitkileri olmak üzere 4 ana kategoride incelememiz gerekir.

2015 TÜİK Verileri

  • Yulaf ve korunga üretiminde ülkemizde 1.
  • Buğdayda ülkemizde 4.
  • Tritikale ve Yonca üretiminde 5.
  • Aspir, arpa, patetes, şeker pancarı üretiminde 7.
  • Kayısı üretiminde 8.
  • Mürdümük (nazende) üretiminde 11.
  • Fiğ ve çavdar üretiminde ise 15. sırada yer almaktadır.

Tarım Alanlarının Dağılımı ve Üretim

  Alan (da)* 2016 üretim ( ton)*
Tarla Bitkileri 4.761.390 2.335.428
Meyve 37.355 14.248
Sebze 9.195 13.591
  Ürün Adı ( İlk 5 Ürün) 2002 Üretim(Ton) 2017 Üretim(Ton)
1. Buğday 427.487 531.349
2. Yonca ( Yeşil Ot) 28.606 293.098
3. Şeker pancarı 362.835 767.917
4. Patates 62.297 182.149
5. Korunga (Yeşil Ot) 33.098 196.931

Meyvecilik Verileri

  Ürün Adı ( İlk 5 Ürün) 2002 üretim (ton) 2017 üretim (ton)
1. Kayısı (Zerdali) 9.968 4.142
2. Elma 6.983 4.012
3. Ceviz 1.130 1.017
4. Vişne 954 1.145
5. Armut 2.326 1.265

Sebze Üretim Verileri

  Ürün Adı( İlk 5 Ürün ) 2002 Üretim (Ton) 2017 Üretim (Ton)
1 Kavun 1.884 1.794
2 Domates (Sofralık) 7.946 5.446
3 Salatalık (Sofralık) 2.592 1.470
4 Karpuz 2.710 1.304
5 Fasulye (Taze) 1.181 1.471

Tarla Ürünleri Ekilme ve Üretim Verileri

Ekiliş
2012
Üretim
2012
Ekiliş
2013
Üretim
2013
Ekiliş
2014
Üretim
2014
Ekiliş
2015
Üretim
2015
Dekar Ton Dekar Ton Dekar Ton Dekar Ton
Buğday (Durum) 19.620 4.168 25.446 7.522 45.371 9.943 32.720 11.167
Buğday (Diğer) 2.899.500 603.801 2.899.201 899.689 2.813.290 629.151 2.973.834 986.613
Arpa 512.905 107.917 601.920 180.696 641.725 142.635 730.512 246.442
Yulaf 29.810 5.871 84.430 25.332 115.075 23.493 128.072 33.861
Çavdar 33.250 6.527 36.535 10.852 37.160 7.770 19.860 6.052
TOPLAM 3.495.085 728.284 3.647.532 1.124.091 3.652.621 812.992 3.884.998 1.284.134

Bir yanıt yazın